Dubočica 54, Leskovac

Statistika igrača

Klub odig gol 2` dk MVP
Dubočica 54 26 2 0 0 0

Muškarci - plej of

Kolo Utakmica gol 2` dk MVP
1.kolo Dubočica 54 24:24 Metaloplastika Elixir 0 0 - -
2.kolo Radnički 32:29 Dubočica 54 0 0 - -
3.kolo Dubočica 54 35:31 Šamot 65 0 0 - -
4.kolo Dubočica 54 31:31 Dinamo 0 0 - -
5.kolo Vojvodina 33:28 Dubočica 54 0 0 - -
6.kolo Dubočica 54 30:31 Partizan 0 0 - -
7.kolo Rudar 31:28 Dubočica 54 0 0 - -
8.kolo Metaloplastika Elixir 33:32 Dubočica 54 0 0 - -
9.kolo Dubočica 54 32:27 Radnički 0 0 - -
10.kolo Šamot 65 29:31 Dubočica 54 0 0 - -
11.kolo Dinamo 33:25 Dubočica 54 0 0 - -
12.kolo Dubočica 54 32:36 Vojvodina 1 0 - -
Muškarci - grupa B

Kolo Utakmica gol 2` dk MVP
1.kolo Dubočica 54 30:22 Spartak 0 0 - -
2.kolo Proleter 23:29 Dubočica 54 0 0 - -
3.kolo Dubočica 54 20:27 Partizan 1 0 - -
4.kolo Železničar 1949 28:42 Dubočica 54 0 0 - -
5.kolo Dubočica 54 29:21 Mokra Gora 0 0 - -
6.kolo Dubočica 54 26:18 Rudar 0 0 - -
7.kolo Šamot 65 21:26 Dubočica 54 0 0 - -
8.kolo Spartak 22:27 Dubočica 54 0 0 - -
9.kolo Dubočica 54 35:30 Proleter 0 0 - -
10.kolo Partizan 21:21 Dubočica 54 0 0 - -
11.kolo Dubočica 54 32:19 Železničar 1949 0 0 - -
12.kolo Mokra Gora 23:33 Dubočica 54 0 0 - -
13.kolo Rudar 28:28 Dubočica 54 0 0 - -
14.kolo Dubočica 54 28:27 Šamot 65 0 0 - -

Ostale sezone

2022/2023 ARKUS liga
Klub odig gol 2` dk MVP
Dubočica 54 24 0 0 0 0 Detaljnije

2020/2021 ARKUS liga
Klub odig gol 2` dk MVP
Dubočica 54 24 6 4 0 0 Detaljnije

2019/2020 ARKUS liga
Klub odig gol 2` dk MVP
Dubočica 54 21 57 10 0 1 Detaljnije