Železničar 1949, Niš

Statistika igrača

Klub odig gol 2` dk MVP
Železničar 1949 26 54 6 0 0

Muškarci - plej of

Kolo Utakmica gol 2` dk MVP
1.kolo Železničar 1949 29:24 Dubočica 54 0 0 - -
2.kolo Železničar 1949 22:31 Vojvodina 2 0 - -
3.kolo Radnički 27:25 Železničar 1949 2 0 - -
4.kolo Železničar 1949 28:28 Partizan 2 0 - -
5.kolo Rudar 24:34 Železničar 1949 2 0 - -
6.kolo Železničar 1949 36:27 Metaloplastika Elixir 4 0 - -
7.kolo Dinamo 29:31 Železničar 1949 0 0 - -
8.kolo Dubočica 54 26:26 Železničar 1949 0 1 - -
9.kolo Vojvodina 36:27 Železničar 1949 5 0 - -
10.kolo Železničar 1949 33:33 Radnički 3 0 - -
11.kolo Partizan 30:23 Železničar 1949 3 0 - -
12.kolo Železničar 1949 32:26 Rudar 2 0 - -
13.kolo Metaloplastika Elixir 32:34 Železničar 1949 4 1 - -
14.kolo Železničar 1949 32:35 Dinamo 2 0 - -
Muškarci - grupa B

Kolo Utakmica gol 2` dk MVP
1.kolo Železničar 1949 28:24 Crvena zvezda Grundfos 0 0 - -
2.kolo Metaloplastika Elixir 27:27 Železničar 1949 0 0 - -
3.kolo Železničar 1949 34:27 Radnički 1 1 - -
4.kolo Železničar 1949 37:23 Novi Pazar 2 0 - -
5.kolo Rudar 27:29 Železničar 1949 0 0 - -
6.kolo Železničar 1949 38:27 Šamot 65 2 0 - -
7.kolo Obilić 27:32 Železničar 1949 3 0 - -
8.kolo Crvena zvezda Grundfos 30:26 Železničar 1949 2 0 - -
9.kolo Železničar 1949 34:33 Metaloplastika Elixir 5 0 - -
10.kolo Radnički 24:22 Železničar 1949 0 2 - -
11.kolo Novi Pazar 35:30 Železničar 1949 7 0 - -
12.kolo Železničar 1949 37:33 Rudar 1 1 - -

Ostale sezone

2022/2023 ARKUS liga
Klub odig gol 2` dk MVP
Dubočica 54 20 93 6 1 1 Detaljnije

2021/2022 ARKUS liga
Klub odig gol 2` dk MVP
Dubočica 54 28 103 5 1 3 Detaljnije

2019/2020 ARKUS liga
Klub odig gol 2` dk MVP
Železničar 1949 5 12 1 0 0 Detaljnije