Распоред
1. kolo
Број | Утакмица | ||
---|---|---|---|
001 | Medicinar - Partizan (Ž) | HS „Zorka“, Hajduk Veljkova 10, Šabac | |
002 | Mladost NP - Naisa | OŠ „Rastko Nemanjić“, Njegoševa 4, Nova Pazova | |
003 | Bor ZIJIN COPPER - Železničar | SC „Bobana Momčilović“, Petra Kočića bb, Bor | |
004 | Crvena zvezda - Bekament BB | Crnotravska 4 | |
005 | Jagodina - Napredak-12 | HS „Jassa“, Stevana Ivanovića bb, Jagodina |
2. kolo
Број | Утакмица | ||
---|---|---|---|
006 | Partizan (Ž) - Mladost NP | UVC „Šumice“, Ustanička 125/1, Beograd | |
007 | Naisa - Bor ZIJIN COPPER | SC „Čair“, 9. brigade bb, Niš | |
008 | Železničar - Crvena zvezda | SC „Inđija“, Cara Dušana 2a, Inđija | |
009 | Napredak-12 - Bekament BB | HS "SC Kruševac, Ćirila i Metodija bb, Kruševac | |
010 | Jagodina - Medicinar | HS „Jassa“, Stevana Ivanovića bb, Jagodina |
3. kolo
Број | Утакмица | ||
---|---|---|---|
011 | Bor ZIJIN COPPER - Partizan (Ž) | SC „Bobana Momčilović“, Petra Kočića bb, Bor | |
012 | Crvena zvezda - Naisa | Crnotravska 4 | |
013 | Bekament BB - Železničar | SRC „Šumadija“, Kneza Mihaila 33c, Aranđelovac | |
014 | Medicinar - Napredak-12 | HS „Zorka“, Hajduk Veljkova 10, Šabac | |
015 | Mladost NP - Jagodina | OŠ „Rastko Nemanjić“, Njegoševa 4, Nova Pazova |
4. kolo
Број | Утакмица | ||
---|---|---|---|
016 | Medicinar - Mladost NP | HS „Zorka“, Hajduk Veljkova 10, Šabac | |
017 | Partizan (Ž) - Crvena zvezda | UVC „Šumice“, Ustanička 125/1, Beograd | |
018 | Naisa - Bekament BB | SC „Čair“, 9. brigade bb, Niš | |
019 | Napredak-12 - Železničar | HS "SC Kruševac, Ćirila i Metodija bb, Kruševac | |
020 | Jagodina - Bor ZIJIN COPPER | HS „Jassa“, Stevana Ivanovića bb, Jagodina |
5. kolo
Број | Утакмица | ||
---|---|---|---|
021 | Bor ZIJIN COPPER - Medicinar | SC „Bobana Momčilović“, Petra Kočića bb, Bor | |
022 | Bekament BB - Partizan (Ž) | SRC „Šumadija“, Kneza Mihaila 33c, Aranđelovac | |
023 | Železničar - Naisa | SC „Inđija“, Cara Dušana 2a, Inđija | |
024 | Mladost NP - Napredak-12 | OŠ „Rastko Nemanjić“, Njegoševa 4, Nova Pazova | |
025 | Crvena zvezda - Jagodina | Crnotravska 4 |
6. kolo
Број | Утакмица | ||
---|---|---|---|
026 | Jagodina - Bekament BB | HS „Jassa“, Stevana Ivanovića bb, Jagodina | |
027 | Medicinar - Crvena zvezda | HS „Zorka“, Hajduk Veljkova 10, Šabac | |
028 | Mladost NP - Bor ZIJIN COPPER | OŠ „Rastko Nemanjić“, Njegoševa 4, Nova Pazova | |
029 | Partizan (Ž) - Železničar | UVC „Šumice“, Ustanička 125/1, Beograd | |
030 | Napredak-12 - Naisa | HS "SC Kruševac, Ćirila i Metodija bb, Kruševac |
7. kolo
Број | Утакмица | ||
---|---|---|---|
031 | Železničar - Jagodina | SC „Inđija“, Cara Dušana 2a, Inđija | |
032 | Bekament BB - Medicinar | SRC „Šumadija“, Kneza Mihaila 33c, Aranđelovac | |
033 | Crvena zvezda - Mladost NP | Crnotravska 4 | |
034 | Naisa - Partizan (Ž) | SC „Čair“, 9. brigade bb, Niš | |
035 | Bor ZIJIN COPPER - Napredak-12 | SC „Bobana Momčilović“, Petra Kočića bb, Bor |
8. kolo
Број | Утакмица | ||
---|---|---|---|
036 | Jagodina - Naisa | HS „Jassa“, Stevana Ivanovića bb, Jagodina | |
037 | Medicinar - Železničar | HS „Zorka“, Hajduk Veljkova 10, Šabac | |
038 | Mladost NP - Bekament BB | OŠ „Rastko Nemanjić“, Njegoševa 4, Nova Pazova | |
039 | Bor ZIJIN COPPER - Crvena zvezda | SC „Bobana Momčilović“, Petra Kočića bb, Bor | |
040 | Napredak-12 - Partizan (Ž) | HS "SC Kruševac, Ćirila i Metodija bb, Kruševac |
9. kolo
Број | Утакмица | ||
---|---|---|---|
041 | Partizan (Ž) - Jagodina | UVC „Šumice“, Ustanička 125/1, Beograd | |
042 | Naisa - Medicinar | SC „Čair“, 9. brigade bb, Niš | |
043 | Železničar - Mladost NP | SC „Inđija“, Cara Dušana 2a, Inđija | |
044 | Bekament BB - Bor ZIJIN COPPER | SRC „Šumadija“, Kneza Mihaila 33c, Aranđelovac | |
045 | Crvena zvezda - Napredak-12 | Crnotravska 4 |
10. kolo
Број | Утакмица | ||
---|---|---|---|
046 | Partizan (Ž) - Medicinar | UVC „Šumice“, Ustanička 125/1, Beograd | |
047 | Naisa - Mladost NP | SC „Čair“, 9. brigade bb, Niš | |
048 | Železničar - Bor ZIJIN COPPER | SC „Inđija“, Cara Dušana 2a, Inđija | |
049 | Bekament BB - Crvena zvezda | SRC „Šumadija“, Kneza Mihaila 33c, Aranđelovac | |
050 | Napredak-12 - Jagodina | HS "SC Kruševac, Ćirila i Metodija bb, Kruševac |
11. kolo
Број | Утакмица | ||
---|---|---|---|
051 | Mladost NP - Partizan (Ž) | OŠ „Rastko Nemanjić“, Njegoševa 4, Nova Pazova | |
052 | Bor ZIJIN COPPER - Naisa | SC „Bobana Momčilović“, Petra Kočića bb, Bor | |
053 | Crvena zvezda - Železničar | Crnotravska 4 | |
054 | Bekament BB - Napredak-12 | SRC „Šumadija“, Kneza Mihaila 33c, Aranđelovac | |
055 | Medicinar - Jagodina | HS „Zorka“, Hajduk Veljkova 10, Šabac |
12. kolo
Број | Утакмица | ||
---|---|---|---|
056 | Partizan (Ž) - Bor ZIJIN COPPER | UVC „Šumice“, Ustanička 125/1, Beograd | |
057 | Naisa - Crvena zvezda | SC „Čair“, 9. brigade bb, Niš | |
058 | Železničar - Bekament BB | SC „Inđija“, Cara Dušana 2a, Inđija | |
059 | Napredak-12 - Medicinar | HS "SC Kruševac, Ćirila i Metodija bb, Kruševac | |
060 | Jagodina - Mladost NP | HS „Jassa“, Stevana Ivanovića bb, Jagodina |
13. kolo
Број | Утакмица | ||
---|---|---|---|
061 | Mladost NP - Medicinar | OŠ „Rastko Nemanjić“, Njegoševa 4, Nova Pazova | |
062 | Crvena zvezda - Partizan (Ž) | Crnotravska 4 | |
063 | Bekament BB - Naisa | SRC „Šumadija“, Kneza Mihaila 33c, Aranđelovac | |
064 | Železničar - Napredak-12 | SC „Inđija“, Cara Dušana 2a, Inđija | |
065 | Bor ZIJIN COPPER - Jagodina | SC „Bobana Momčilović“, Petra Kočića bb, Bor |
14. kolo
Број | Утакмица | ||
---|---|---|---|
066 | Jagodina - Crvena zvezda | HS „Jassa“, Stevana Ivanovića bb, Jagodina | |
067 | Medicinar - Bor ZIJIN COPPER | HS „Zorka“, Hajduk Veljkova 10, Šabac | |
068 | Partizan (Ž) - Bekament BB | UVC „Šumice“, Ustanička 125/1, Beograd | |
069 | Naisa - Železničar | SC „Čair“, 9. brigade bb, Niš | |
070 | Napredak-12 - Mladost NP | HS "SC Kruševac, Ćirila i Metodija bb, Kruševac |
15. kolo
Број | Утакмица | ||
---|---|---|---|
071 | Bekament BB - Jagodina | SRC „Šumadija“, Kneza Mihaila 33c, Aranđelovac | |
072 | Crvena zvezda - Medicinar | Crnotravska 4 | |
073 | Bor ZIJIN COPPER - Mladost NP | SC „Bobana Momčilović“, Petra Kočića bb, Bor | |
074 | Železničar - Partizan (Ž) | SC „Inđija“, Cara Dušana 2a, Inđija | |
075 | Naisa - Napredak-12 | SC „Čair“, 9. brigade bb, Niš |
16. kolo
Број | Утакмица | ||
---|---|---|---|
076 | Jagodina - Železničar | HS „Jassa“, Stevana Ivanovića bb, Jagodina | |
077 | Medicinar - Bekament BB | HS „Zorka“, Hajduk Veljkova 10, Šabac | |
078 | Mladost NP - Crvena zvezda | OŠ „Rastko Nemanjić“, Njegoševa 4, Nova Pazova | |
079 | Partizan (Ž) - Naisa | UVC „Šumice“, Ustanička 125/1, Beograd | |
080 | Napredak-12 - Bor ZIJIN COPPER | HS "SC Kruševac, Ćirila i Metodija bb, Kruševac |
17. kolo
Број | Утакмица | ||
---|---|---|---|
081 | Naisa - Jagodina | SC „Čair“, 9. brigade bb, Niš | |
082 | Železničar - Medicinar | SC „Inđija“, Cara Dušana 2a, Inđija | |
083 | Bekament BB - Mladost NP | SRC „Šumadija“, Kneza Mihaila 33c, Aranđelovac | |
084 | Crvena zvezda - Bor ZIJIN COPPER | Crnotravska 4 | |
085 | Partizan (Ž) - Napredak-12 | UVC „Šumice“, Ustanička 125/1, Beograd |
18. kolo
Број | Утакмица | ||
---|---|---|---|
086 | Jagodina - Partizan (Ž) | HS „Jassa“, Stevana Ivanovića bb, Jagodina | |
087 | Medicinar - Naisa | HS „Zorka“, Hajduk Veljkova 10, Šabac | |
088 | Mladost NP - Železničar | OŠ „Rastko Nemanjić“, Njegoševa 4, Nova Pazova | |
089 | Bor ZIJIN COPPER - Bekament BB | SC „Bobana Momčilović“, Petra Kočića bb, Bor | |
090 | Napredak-12 - Crvena zvezda | HS "SC Kruševac, Ćirila i Metodija bb, Kruševac |