Detaljna statistika

No records found
MVP
Lista strelaca
Isključenja
Crveni kartoni
Broj gledalaca
Клуб
Fer plej
Клуб 2`
1 Rudar, Kostolac 59 0 59
2 Železničar 1949, Niš 61 1 64
3 Radnički, Kragujevac 59 2 65
4 Dubočica 54, Leskovac 63 1 66
5 Dinamo, Pančevo 56 4 68
6 Partizan AdmiralBet, Beograd 77 1 80
7 Metaloplastika Elixir, Šabac 79 3 88
8 Vojvodina, Novi Sad 90 1 93
MVP
Lista strelaca
Isključenja
Crveni kartoni
Broj gledalaca
Клуб
Fer plej
Клуб 2`
1 Rudar, Kostolac 59 0 59
2 Železničar 1949, Niš 61 1 64
3 Radnički, Kragujevac 59 2 65
4 Dubočica 54, Leskovac 63 1 66
5 Dinamo, Pančevo 56 4 68
6 Partizan AdmiralBet, Beograd 77 1 80
7 Metaloplastika Elixir, Šabac 79 3 88
8 Vojvodina, Novi Sad 90 1 93
MVP
Lista strelaca
Isključenja
Crveni kartoni
Broj gledalaca
Клуб
Fer plej
Клуб 2`
1 Rudar, Kostolac 59 0 59
2 Železničar 1949, Niš 61 1 64
3 Radnički, Kragujevac 59 2 65
4 Dubočica 54, Leskovac 63 1 66
5 Dinamo, Pančevo 56 4 68
6 Partizan AdmiralBet, Beograd 77 1 80
7 Metaloplastika Elixir, Šabac 79 3 88
8 Vojvodina, Novi Sad 90 1 93
MVP
Lista strelaca
Isključenja
Crveni kartoni
Broj gledalaca
Клуб
Fer plej
Клуб 2`
1 Rudar, Kostolac 59 0 59
2 Železničar 1949, Niš 61 1 64
3 Radnički, Kragujevac 59 2 65
4 Dubočica 54, Leskovac 63 1 66
5 Dinamo, Pančevo 56 4 68
6 Partizan AdmiralBet, Beograd 77 1 80
7 Metaloplastika Elixir, Šabac 79 3 88
8 Vojvodina, Novi Sad 90 1 93
MVP
Lista strelaca
Isključenja
Crveni kartoni
Broj gledalaca
Клуб
Fer plej
Клуб 2`
1 Rudar, Kostolac 59 0 59
2 Železničar 1949, Niš 61 1 64
3 Radnički, Kragujevac 59 2 65
4 Dubočica 54, Leskovac 63 1 66
5 Dinamo, Pančevo 56 4 68
6 Partizan AdmiralBet, Beograd 77 1 80
7 Metaloplastika Elixir, Šabac 79 3 88
8 Vojvodina, Novi Sad 90 1 93
MVP
Lista strelaca
Isključenja
Crveni kartoni
Broj gledalaca
Клуб
Fer plej
Клуб 2`
1 Rudar, Kostolac 59 0 59
2 Železničar 1949, Niš 61 1 64
3 Radnički, Kragujevac 59 2 65
4 Dubočica 54, Leskovac 63 1 66
5 Dinamo, Pančevo 56 4 68
6 Partizan AdmiralBet, Beograd 77 1 80
7 Metaloplastika Elixir, Šabac 79 3 88
8 Vojvodina, Novi Sad 90 1 93
MVP
Lista strelaca
Isključenja
Crveni kartoni
Broj gledalaca
Клуб
Fer plej
Клуб 2`
1 Rudar, Kostolac 59 0 59
2 Železničar 1949, Niš 61 1 64
3 Radnički, Kragujevac 59 2 65
4 Dubočica 54, Leskovac 63 1 66
5 Dinamo, Pančevo 56 4 68
6 Partizan AdmiralBet, Beograd 77 1 80
7 Metaloplastika Elixir, Šabac 79 3 88
8 Vojvodina, Novi Sad 90 1 93
MVP
Lista strelaca
Isključenja
Crveni kartoni
Broj gledalaca
Клуб
Fer plej
Клуб 2`
1 Rudar, Kostolac 59 0 59
2 Železničar 1949, Niš 61 1 64
3 Radnički, Kragujevac 59 2 65
4 Dubočica 54, Leskovac 63 1 66
5 Dinamo, Pančevo 56 4 68
6 Partizan AdmiralBet, Beograd 77 1 80
7 Metaloplastika Elixir, Šabac 79 3 88
8 Vojvodina, Novi Sad 90 1 93