Статистика
МВП
1 | Adžić Aneta | Jagodina | 1 | |
2 | Agbaba Jelena | Železničar | 1 | |
3 | Činku Tatjana | Železničar | 1 | |
4 | Garović Sara | Crvena zvezda | 1 | |
5 | Majkić Teodora | Crvena zvezda | 1 | |
6 | Veličković Teodora | Crvena zvezda | 1 |
Листа стрелаца
1 | Veličković Teodora | Crvena zvezda | 23 | |
2 | Stamenić Aleksandra | Crvena zvezda | 22 | |
3 | Garović Sara | Crvena zvezda | 20 | |
4 | Jovanović Jovana | Medicinar | 17 | |
5 | Stefanoska Sara | Jagodina | 16 | |
6 | Lovrić Nataša | Železničar | 15 | |
7 | Blagojević Ana | Medicinar | 14 | |
8 | Gugač Sara | Jagodina | 13 | |
9 | Tabak Dunja | Železničar | 13 | |
10 | Majkić Teodora | Crvena zvezda | 11 |
Искључења
1 | Vasić Teodora | Medicinar | 5 | |
2 | Vasić Aleksandra | Medicinar | 4 | |
3 | Ignjatović Milica | Železničar | 3 | |
4 | Ristić Jovana | Crvena zvezda | 3 | |
5 | Aćimović Milica | Crvena zvezda | 2 | |
6 | Agbaba Jelena | Železničar | 2 | |
7 | Čavrić Zorana | Železničar | 2 | |
8 | Glušica Leposava | Crvena zvezda | 2 | |
9 | Kocić Tamara | Železničar | 2 | |
10 | Radić Nevena | Medicinar | 2 |
Црвени картони
Број гледалаца
Клуб | ||
---|---|---|
1 | Crvena zvezda, Beograd | 2350 |
2 | Jagodina, Jagodina | 550 |
3 | Železničar, Inđija | 400 |
4 | Medicinar, Šabac | 350 |
Фер плеј
Клуб | 2` | |||
---|---|---|---|---|
1 | Jagodina, Jagodina | 10 | 0 | 10 |
2 | Železničar, Inđija | 12 | 0 | 12 |
3 | Crvena zvezda, Beograd | 15 | 0 | 15 |
4 | Medicinar, Šabac | 18 | 0 | 18 |