Статистика
МВП
1 | Čočaj Linea | Naisa | 2 | |
2 | Ivanović Katarina | Naisa | 2 | |
3 | Ivković Ljubica | Bekament BB | 2 | |
4 | Nedeljković Anastasija | Naisa | 2 | |
5 | Nikolić Olja | Napredak-12 | 2 | |
6 | Petković Gordana | Mladost NP | 2 | |
7 | Stekić Jelena | Mladost NP | 2 | |
8 | Todorovski Nevena | Vojvodina | 2 | |
9 | Andrić Sara | Radnički | 1 | |
10 | Anić Milica | Bekament BB | 1 |
Листа стрелаца
1 | Ivković Ljubica | Bekament BB | 95 | |
2 | Nikolić Olja | Napredak-12 | 95 | |
3 | Paunić Tina | Mladost NP | 92 | |
4 | Boner Andrea | Radnički | 83 | |
5 | Knežević Jelena | Naisa | 79 | |
6 | Nikolić Olivera | Naisa | 77 | |
7 | Radović Katarina | Napredak-12 | 74 | |
8 | Čočaj Linea | Naisa | 67 | |
9 | Stojanović Jelena | Naisa | 67 | |
10 | Todorovski Nevena | Vojvodina | 67 |
Искључења
1 | Malenović Magdalena | Bekament BB | 22 | |
2 | Knežević Jelena | Naisa | 15 | |
3 | Stošić Milijana | Radnički | 14 | |
4 | Mijailović Lana | Vojvodina | 13 | |
5 | Ćazić Jovana | Mladost NP | 12 | |
6 | Tomić Marina | Napredak-12 | 12 | |
7 | Golušin Milica | Vojvodina | 11 | |
8 | Milošević Jana | Naisa | 11 | |
9 | Radaković Željana | Radnički | 11 | |
10 | Todorovski Nevena | Vojvodina | 11 |
Црвени картони
1 | Ćurčin Nikolina | Mladost NP | 1 | |
2 | Drinić Sara | Vojvodina | 1 | |
3 | Momčilović Jana | Napredak-12 | 1 | |
4 | Nikolić Olja | Napredak-12 | 1 | |
5 | Radaković Željana | Mladost NP | 1 | |
6 | Simić Ljubica | Bekament BB | 1 | |
7 | Sivčev Ivana | Vojvodina | 1 | |
8 | Veličković Jovana | Vojvodina | 1 |
Број гледалаца
Клуб | ||
---|---|---|
1 | Bekament BB, Aranđelovac | 3300 |
2 | Naisa, Niš | 1785 |
3 | Napredak-12, Kruševac | 1690 |
4 | Radnički, Kragujevac | 1250 |
5 | Mladost NP, Nova Pazova | 1100 |
6 | Vojvodina, Novi Sad | 1000 |
Фер плеј
Клуб | 2` | |||
---|---|---|---|---|
1 | Mladost NP, Nova Pazova | 20 | 0 | 20 |
2 | Radnički, Kragujevac | 24 | 0 | 24 |
3 | Napredak-12, Kruševac | 21 | 1 | 24 |
4 | Bekament BB, Aranđelovac | 21 | 1 | 24 |
5 | Vojvodina, Novi Sad | 25 | 0 | 25 |
6 | Naisa, Niš | 32 | 0 | 32 |