Статистика
МВП
1 | Barudžić Miloš | Radnički | 6 | |
2 | Bujišić Miloš | Crvena zvezda Grundfos | 4 | |
3 | Vasić Marko | Proleter | 4 | |
4 | Atanasković Andrija | Dubočica 54 | 3 | |
5 | Bogunović Aleksa | Crvena zvezda Grundfos | 3 | |
6 | Dragoljević Zdravko | Jugović | 3 | |
7 | Milićević Aleksandar | Dubočica 54 | 3 | |
8 | Radulović Marko | Dubočica 54 | 3 | |
9 | Gašić Aleksandar | Vranje 1957 | 2 | |
10 | Kovačević Miloš | Crvena zvezda Grundfos | 2 |
Листа стрелаца
1 | Barudžić Miloš | Radnički | 182 | |
2 | Lazić Nikola | Ub | 146 | |
3 | Vasić Marko | Proleter | 143 | |
4 | Bujišić Miloš | Crvena zvezda Grundfos | 135 | |
5 | Momčilović Nemanja | Jugović | 120 | |
6 | Ristović Goran | Dubočica 54 | 118 | |
7 | Matičić Viktor | Crvena zvezda Grundfos | 116 | |
8 | Panovski Dušan | Ub | 114 | |
9 | Davidović Veljko | Radnički | 98 | |
10 | Sladić Ilija | Obilić | 97 |
Искључења
1 | Barjaktarović Vesko | Jugović | 25 | |
2 | Petrović Petar | Dubočica 54 | 18 | |
3 | Pavlović Stefan | Vranje 1957 | 17 | |
4 | Milošević Filip | Proleter | 16 | |
5 | Ninkov Radivoj | Jugović | 15 | |
6 | Skuban Aleksa | Jugović | 15 | |
7 | Šljukić Mihailo | Crvena zvezda Grundfos | 15 | |
8 | Praščević Nemanja | Ub | 14 | |
9 | Bujišić Miloš | Crvena zvezda Grundfos | 13 | |
10 | Knežević Uroš | Proleter | 13 |
Црвени картони
1 | Atanasković Andrija | Dubočica 54 | 1 | |
2 | Barudžić Miloš | Radnički | 1 | |
3 | Bećirović Miralem | Obilić | 1 | |
4 | Damjanović Mirko | Vranje 1957 | 1 | |
5 | Đorđijević Dalibor | Vranje 1957 | 1 | |
6 | Gojković Nemanja | Obilić | 1 | |
7 | Knežević Uroš | Proleter | 1 | |
8 | Medić Dušan | Vranje 1957 | 1 | |
9 | Mitrović Ivan | Dubočica 54 | 1 | |
10 | Nenadić Draško | Crvena zvezda Grundfos | 1 |
Број гледалаца
Клуб | ||
---|---|---|
1 | Vranje 1957, Vranje | 6800 |
2 | Dubočica 54, Leskovac | 5650 |
3 | Jugović, Kać | 3390 |
4 | Radnički, Kragujevac | 3055 |
5 | Proleter, Zrenjanin | 2750 |
6 | Ub, Ub | 2600 |
7 | Obilić, Beograd | 1920 |
8 | Crvena zvezda Grundfos, Beograd | 1445 |
Фер плеј
Клуб | 2` | |||
---|---|---|---|---|
1 | Proleter, Zrenjanin | 19 | 0 | 19 |
2 | Dubočica 54, Leskovac | 16 | 1 | 19 |
3 | Jugović, Kać | 21 | 0 | 21 |
4 | Obilić, Beograd | 18 | 1 | 21 |
5 | Radnički, Kragujevac | 19 | 1 | 22 |
6 | Vranje 1957, Vranje | 22 | 1 | 25 |
7 | Crvena zvezda Grundfos, Beograd | 29 | 0 | 29 |
8 | Ub, Ub | 28 | 2 | 34 |