Статистика
МВП
1 | Jovanović Milan | Metaloplastika Elixir | 2 | |
2 | Arsić Darko | Metaloplastika Elixir | 1 | |
3 | Lučin Fran | Vojvodina | 1 | |
4 | Milenković Darko | Vojvodina | 1 | |
5 | Pešić Živan | Vojvodina | 1 | |
6 | Pukhouski Baris | Vojvodina | 1 |
Листа стрелаца
1 | Kojadinović Uroš | Partizan | 34 | |
2 | Jovanović Milan | Metaloplastika Elixir | 26 | |
3 | Dodić Mateja | Metaloplastika Elixir | 25 | |
4 | Vorkapić Vukašin | Vojvodina | 25 | |
5 | Đorđić Petar | Vojvodina | 24 | |
6 | Brajović Vojislav | Metaloplastika Elixir | 21 | |
7 | Perović Marko | Dinamo | 21 | |
8 | Obradović Nemanja | Partizan | 17 | |
9 | Alilović Domagoj | Metaloplastika Elixir | 16 | |
10 | Milenković Darko | Vojvodina | 16 |
Искључења
1 | Gavashelishvili Miriani | Metaloplastika Elixir | 6 | |
2 | Golubović Milan | Vojvodina | 5 | |
3 | Bogdanović Ilija | Dinamo | 3 | |
4 | Damjanović Aljoša | Metaloplastika Elixir | 3 | |
5 | Jovanović Milan | Metaloplastika Elixir | 3 | |
6 | Jović Nemanja | Partizan | 3 | |
7 | Obradović Nemanja | Partizan | 3 | |
8 | Ostojić Radovan | Dinamo | 3 | |
9 | Pavlović Uroš | Metaloplastika Elixir | 3 | |
10 | Petrović Kosta | Metaloplastika Elixir | 3 |
Црвени картони
1 | Alilović Domagoj | Metaloplastika Elixir | 1 | |
2 | Pavlović Milan | Dinamo | 1 | |
3 | Popović Veljko | Partizan | 1 |
Број гледалаца
Клуб | ||
---|---|---|
1 | Metaloplastika Elixir, Šabac | 5900 |
2 | Partizan, Beograd | 1800 |
3 | Vojvodina, Novi Sad | 1350 |
4 | Dinamo, Pančevo | 300 |
Фер плеј
Клуб | 2` | |||
---|---|---|---|---|
1 | Dinamo, Pančevo | 12 | 1 | 15 |
2 | Vojvodina, Novi Sad | 17 | 0 | 17 |
3 | Partizan, Beograd | 16 | 1 | 19 |
4 | Metaloplastika Elixir, Šabac | 22 | 1 | 25 |