26/11/2021 18:00h |
Vlajkova 193 |
11.kolo
Dubočica 54
V/S
32 : 19
(19:9)
Železničar 1949
Dodatne informacije | |||
---|---|---|---|
Broj gledalaca: 200 |
A sudija: Cvetković Dušan B sudija: Nikolić Igor Delegat: Tasić Aleksandar |
Zapisnik |
Dubočica 54
Igrač | gol | 2` | dk | MVP |
---|---|---|---|---|
Gašić Aleksandar | 0 | 0 | ||
Mitić Nikola | 0 | 0 | ||
Kocić Miroslav | 0 | 0 | ||
Radulović Marko | 5 | 1 | ||
Spasić Đorđe | 0 | 0 | ||
Matović Nikola | 0 | 0 | ||
Mađar Andrija | 2 | 0 | ||
Stanojković Mihajlo | 5 | 0 | ||
Marinković Aleksandar | 0 | 0 | ||
Pavlović V. Aleksandar | 5 | 0 | ||
Grubić Nikola | 5 | 0 | ||
Pavlović D. Aleksandar | 1 | 0 | ||
Denić Dušan | 1 | 0 | ||
Anđelković Lazar | 0 | 0 | ||
Mitrović Ivan | 8 | 1 |
Zvaničnici
Mičić Siniša | Trener |
Pejčić Saša | Trener |
Cvetanović Aleksandar | RR |
Železničar 1949
Igrač | gol | 2` | dk | MVP |
---|---|---|---|---|
Stošić Darko | 0 | 0 | ||
Blagojević Stefan | 0 | 0 | ||
Miljković Pavle | 0 | 0 | ||
Pavić Pavle | 0 | 0 | ||
Mitrović Nikola | 0 | 0 | ||
Bojović Antonije | 2 | 0 | ||
Mladenović Luka | 0 | 1 | ||
Stojiljković Petar | 0 | 0 | ||
Đorđević Ognjen | 2 | 0 | ||
Zlatković Aleksa | 4 | 0 | ||
Vasović Pavle | 0 | 0 | ||
Veljović Vukašin | 1 | 0 | ||
Petrović Dušan | 1 | 1 | ||
Biševac Andrej | 6 | 0 | ||
Ristić Vladimir | 3 | 1 | ||
Ristić Mihajlo | 0 | 0 |
Zvaničnici
Đorđević Miroslav | Trener |
Gajić Ivan | RR |
Petković Žarko | RR |
Milojković Dragan | MR |