24/10/2020 18:30h |
9. brigade, Niš |
4.kolo

Železničar 1949
V/S
37 : 23
(16:12)

Novi Pazar
Dodatne informacije | |||
---|---|---|---|
Broj gledalaca: |
A sudija: Đokić Branislav B sudija: Blagojević Boban Delegat: Tasić Aleksandar |
Zapisnik |
Železničar 1949
Igrač | gol | 2` | dk | MVP |
---|---|---|---|---|
|
0 | 0 | ||
|
0 | 0 | ||
|
3 | 1 | ||
|
6 | 1 | ||
|
1 | 0 | ||
|
0 | 0 | ||
|
0 | 1 |
![]() |
|
|
2 | 0 | ||
|
2 | 0 | ||
|
9 | 0 | ![]() |
|
|
1 | 0 | ||
|
3 | 0 | ||
|
2 | 0 | ||
|
2 | 0 | ||
|
3 | 1 | ||
|
3 | 1 |
Zvaničnici
|
Trener |
|
Trener |
|
RR |
Novi Pazar
Igrač | gol | 2` | dk | MVP |
---|---|---|---|---|
|
0 | 0 | ||
|
0 | 0 | ||
|
1 | 0 | ||
|
1 | 0 | ||
|
0 | 0 | ||
|
3 | 0 | ||
![]() |
7 | 0 | ||
|
0 | 0 | ||
|
7 | 0 | ||
|
0 | 0 | ||
|
0 | 0 | ||
|
2 | 0 | ||
![]() |
1 | 1 | ||
|
0 | 0 | ||
|
0 | 0 | ||
|
1 | 1 |
Zvaničnici
![]() |
Trener |
![]() |
RR |