12/12/2020 19:00h |
Mitrovačka bb, Novi Pazar |
11.kolo

Novi Pazar
V/S
35 : 30
(16:19)

Železničar 1949
Dodatne informacije | |||
---|---|---|---|
Broj gledalaca: |
A sudija: Radaković Branko B sudija: Bakmaz Nikola Delegat: Obućina Svetlana |
Zapisnik |
Novi Pazar
Igrač | gol | 2` | dk | MVP |
---|---|---|---|---|
|
0 | 0 | ||
|
0 | 0 | ||
|
0 | 1 | ||
![]() |
0 | 0 | ||
|
1 | 0 | ||
|
6 | 0 | ![]() |
|
![]() |
5 | 0 | ||
|
0 | 0 | ||
|
8 | 0 | ||
|
0 | 0 | ||
|
7 | 0 | ||
![]() |
0 | 0 | ||
|
1 | 0 | ||
|
0 | 0 | ||
|
7 | 1 |
Zvaničnici
![]() |
Trener |
![]() |
Trener |
Železničar 1949
Igrač | gol | 2` | dk | MVP |
---|---|---|---|---|
|
0 | 0 | ||
|
0 | 0 | ||
|
3 | 0 | ||
|
0 | 2 | ||
|
4 | 1 | ||
|
1 | 1 | ||
|
1 | 2 | ||
|
5 | 0 | ||
|
0 | 0 | ||
![]() |
0 | 0 | ||
|
6 | 0 | ||
|
2 | 0 | ||
|
7 | 0 | ||
|
1 | 0 | ||
|
0 | 0 |
Zvaničnici
|
Trener |
|
Trener |
|
RR |
|
MR |