12/12/2020 19:00h |
Mitrovačka bb, Novi Pazar |
11.kolo
Novi Pazar
V/S
35 : 30
(16:19)
Železničar 1949
Dodatne informacije | |||
---|---|---|---|
Broj gledalaca: |
A sudija: Radaković Branko B sudija: Bakmaz Nikola Delegat: Obućina Svetlana |
Zapisnik |
Novi Pazar
Igrač | gol | 2` | dk | MVP |
---|---|---|---|---|
Gudžević Faris | 0 | 0 | ||
Raković Goran | 0 | 0 | ||
Mujčinović Haris | 0 | 1 | ||
Kukić Đorđe | 0 | 0 | ||
Hakić Hamza | 1 | 0 | ||
Dimitrijević Nemanja | 6 | 0 | ||
Stojanović Aleksandar | 5 | 0 | ||
Sefović Anes | 0 | 0 | ||
Rakić Zlatko | 8 | 0 | ||
Mekić Almin | 0 | 0 | ||
Radisavljević Danijel | 7 | 0 | ||
Badić Džemil | 0 | 0 | ||
Arifović Rejhan | 1 | 0 | ||
Brunčević Murat | 0 | 0 | ||
Međedović Sead | 7 | 1 |
Zvaničnici
Mahmutović Redžep | Trener |
Memić Hasan | Trener |
Železničar 1949
Igrač | gol | 2` | dk | MVP |
---|---|---|---|---|
Matović Nikola | 0 | 0 | ||
Kocić Miroslav | 0 | 0 | ||
Radivojević Boris | 3 | 0 | ||
Petrović Petar | 0 | 2 | ||
Milosavljević Marko | 4 | 1 | ||
Egić Nikola | 1 | 1 | ||
Radivojević Bojan | 1 | 2 | ||
Pavlović Aleksandar | 5 | 0 | ||
Arizanović Vladan | 0 | 0 | ||
Đorđević Ognjen | 0 | 0 | ||
Stojanović Aleksandar | 6 | 0 | ||
Stojanović Danilo | 2 | 0 | ||
Anđelković Lazar | 7 | 0 | ||
Jestrović Nikola | 1 | 0 | ||
Antić Nikola | 0 | 0 |
Zvaničnici
Teodorović Đorđe | Trener |
Bokić Nebojša | Trener |
Gajić Ivan | RR |
Milojković Dragan | MR |