Crvena zvezda
| Igrač | gol | 2` | dk | MVP |
|---|---|---|---|---|
|
|
0 | 0 | ||
|
|
0 | 0 | ![]() |
|
|
|
4 | 0 | ||
|
|
8 | 0 | ||
|
|
0 | 0 | ||
Todorović Bojan (0)
|
0 | 0 | ||
Matičić Viktor (0)
|
1 | 0 | ||
Vještica Jakša (0)
|
0 | 0 | ||
|
|
6 | 1 | ||
|
|
1 | 3 | ||
|
|
3 | 1 | ||
Bogojević Nikola (0)
|
4 | 0 | ||
Majes Đorđe (0)
|
1 | 0 | ||
|
|
0 | 0 | ||
Rogan Luka (0)
|
2 | 1 |
Zvaničnici
|
|
Trener |
|
|
Trener |
Kajganić Ognjen
|
RR |
Železničar 1949
| Igrač | gol | 2` | dk | MVP |
|---|---|---|---|---|
|
|
0 | 0 | ||
|
|
0 | 0 | ||
|
|
4 | 0 | ||
|
|
0 | 2 | ||
|
|
1 | 0 | ||
|
|
6 | 0 | ||
|
|
3 | 0 | ||
|
|
1 | 0 | ||
|
|
0 | 0 | ||
|
|
7 | 0 | ||
|
|
1 | 1 | ||
|
|
0 | 0 | ||
|
|
2 | 0 | ||
|
|
1 | 0 | ||
|
|
0 | 0 |
Zvaničnici
|
|
Trener |
|
|
Trener |
|
|
RR |
|
|
MR |

Partizan AdmiralBet
Vojvodina
Metaloplastika Elixir
Dinamo
Dubočica 54
Radnički
Vranje 1093
Jugović Lamagro
Crvena zvezda
Proleter
Šamot 65
Kikinda Grindex
Crvena zvezda.
Železničar
Jagodina
Bor
Mladost NP
Partizan
Naisa
Medicinar
Ruma
Temerin
Bekament BB
Napredak-12
