Obilić, Beograd
Statistika igrača
Klub | odig | gol | 2` | dk | MVP |
---|---|---|---|---|---|
Obilić | 28 | 123 | 3 | 0 | 1 |
Plej aut (M)
Kolo | Utakmica | gol | 2` | dk | MVP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.kolo | Obilić | 27:24 | Jugović | 1 | 0 | - | - |
2.kolo | Ub | 25:21 | Obilić | 0 | 0 | - | - |
3.kolo | Obilić | 29:27 | Vranje 1957 | 6 | 0 | - | - |
4.kolo | Dubočica 54 | 33:26 | Obilić | 0 | 0 | - | - |
5.kolo | Obilić | 35:38 | Crvena zvezda Grundfos | 3 | 0 | - | - |
6.kolo | Radnički | 36:34 | Obilić | 0 | 0 | - | - |
7.kolo | Obilić | 36:35 | Proleter | 0 | 0 | - | - |
Muškarci - prvi deo
Kolo | Utakmica | gol | 2` | dk | MVP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.kolo | Crvena zvezda Grundfos | 28:22 | Obilić | 4 | 0 | - | - |
2.kolo | Obilić | 31:37 | Radnički | 7 | 0 | - | - |
3.kolo | Partizan | 39:33 | Obilić | 7 | 0 | - | - |
4.kolo | Obilić | 38:35 | Ub | 8 | 0 | - | - |
5.kolo | Metaloplastika Elixir | 41:31 | Obilić | 3 | 0 | - | - |
6.kolo | Obilić | 29:29 | Proleter | 6 | 0 | - | - |
7.kolo | Dubočica 54 | 38:28 | Obilić | 1 | 0 | - | - |
8.kolo | Obilić | 35:26 | Jugović | 3 | 0 | - | - |
9.kolo | Vranje 1957 | 37:31 | Obilić | 7 | 0 | - | - |
10.kolo | Dinamo | 30:23 | Obilić | 5 | 0 | - | - |
12.kolo | Obilić | 28:29 | Crvena zvezda Grundfos | 7 | 0 | - | - |
13.kolo | Radnički | 33:33 | Obilić | 7 | 0 | - | - |
14.kolo | Obilić | 25:39 | Partizan | 5 | 0 | - | - |
15.kolo | Ub | 19:26 | Obilić | 9 | 1 | - | - |
16.kolo | Obilić | 28:40 | Metaloplastika Elixir | 2 | 0 | - | - |
17.kolo | Proleter | 29:36 | Obilić | 6 | 0 | - | - |
18.kolo | Obilić | 24:39 | Dubočica 54 | 5 | 0 | - | - |
19.kolo | Jugović | 22:24 | Obilić | 11 | 0 | - | |
20.kolo | Obilić | 26:24 | Vranje 1957 | 6 | 0 | - | - |
21.kolo | Obilić | 30:33 | Dinamo | 4 | 2 | - | - |
22.kolo | Vojvodina | 45:19 | Obilić | 0 | 0 | - | - |
Ostale sezone
Klub | odig | gol | 2` | dk | MVP | |
---|---|---|---|---|---|---|
Obilić | 24 | 103 | 3 | 0 | 1 | Detaljnije |
2021/2022 ARKUS liga
Klub | odig | gol | 2` | dk | MVP | |
---|---|---|---|---|---|---|
Obilić | 17 | 110 | 6 | 0 | 2 | Detaljnije |