Статистика
МВП
1 | Arsić Darko | Metaloplastika Elixir | 9 | |
2 | Bujišić Miloš | Crvena zvezda Grundfos | 4 | |
3 | Dragoljević Zdravko | Jugović | 4 | |
4 | Kojadinović Uroš | Partizan | 4 | |
5 | Vorkapić Vukašin | Vojvodina | 4 | |
6 | Atanasković Andrija | Dubočica 54 | 3 | |
7 | Barudžić Miloš | Radnički | 3 | |
8 | Bogunović Aleksa | Crvena zvezda Grundfos | 3 | |
9 | Dodić Mateja | Metaloplastika Elixir | 3 | |
10 | Marjanović Nemanja | Dinamo | 3 |
Листа стрелаца
1 | Kojadinović Uroš | Partizan | 164 | |
2 | Barudžić Miloš | Radnički | 157 | |
3 | Lazić Nikola | Ub | 144 | |
4 | Momčilović Nemanja | Jugović | 126 | |
5 | Dodić Mateja | Metaloplastika Elixir | 124 | |
6 | Bujišić Miloš | Crvena zvezda Grundfos | 121 | |
7 | Vasić Marko | Proleter | 114 | |
8 | Panovski Dušan | Ub | 113 | |
9 | Sladić Ilija | Obilić | 113 | |
10 | Brajović Vojislav | Metaloplastika Elixir | 110 |
Искључења
1 | Bogdanović Ilija | Dinamo | 25 | |
2 | Markatatos Georgios | Partizan | 25 | |
3 | Barjaktarović Vesko | Jugović | 24 | |
4 | Jezdimirović Nikola | Dinamo | 19 | |
5 | Petrović Petar | Dubočica 54 | 19 | |
6 | Milošević Filip | Proleter | 18 | |
7 | Skuban Aleksa | Jugović | 18 | |
8 | Čelica Duško | Dinamo | 17 | |
9 | Šljukić Mihailo | Crvena zvezda Grundfos | 16 | |
10 | Bujišić Miloš | Crvena zvezda Grundfos | 15 |
Црвени картони
1 | Jović Nemanja | Partizan | 2 | |
2 | Šotić Mladen | Partizan | 2 | |
3 | Atanasković Andrija | Dubočica 54 | 1 | |
4 | Barudžić Miloš | Radnički | 1 | |
5 | Bogdanović Ilija | Dinamo | 1 | |
6 | Damjanović Mirko | Vranje 1957 | 1 | |
7 | Gojković Nemanja | Obilić | 1 | |
8 | Knežević Uroš | Proleter | 1 | |
9 | Medić Dušan | Vranje 1957 | 1 | |
10 | Nenadić Draško | Crvena zvezda Grundfos | 1 |
Број гледалаца
Клуб | ||
---|---|---|
1 | Dubočica 54, Leskovac | 10850 |
2 | Metaloplastika Elixir, Šabac | 10250 |
3 | Vranje 1957, Vranje | 7100 |
4 | Partizan, Beograd | 5750 |
5 | Jugović, Kać | 4480 |
6 | Dinamo, Pančevo | 3645 |
7 | Radnički, Kragujevac | 3590 |
8 | Ub, Ub | 3240 |
9 | Proleter, Zrenjanin | 2675 |
10 | Vojvodina, Novi Sad | 2492 |
11 | Crvena zvezda Grundfos, Beograd | 2195 |
12 | Obilić, Beograd | 1810 |
Фер плеј
Клуб | 2` | |||
---|---|---|---|---|
1 | Ub, Ub | 82 | 0 | 82 |
2 | Radnički, Kragujevac | 82 | 2 | 88 |
3 | Metaloplastika Elixir, Šabac | 91 | 0 | 91 |
4 | Proleter, Zrenjanin | 88 | 1 | 91 |
5 | Obilić, Beograd | 90 | 1 | 93 |
6 | Crvena zvezda Grundfos, Beograd | 84 | 3 | 93 |
7 | Vranje 1957, Vranje | 88 | 2 | 94 |
8 | Dubočica 54, Leskovac | 93 | 2 | 99 |
9 | Partizan, Beograd | 88 | 5 | 103 |
10 | Vojvodina, Novi Sad | 105 | 0 | 105 |
11 | Jugović, Kać | 104 | 1 | 107 |
12 | Dinamo, Pančevo | 111 | 1 | 114 |