Muškarci - prvi deo
1. | Crvena zvezda Grundfos | Vranje 1957 | ||
2. | Dinamo | Vranje 1957 | ||
3. | Vranje 1957 | Partizan | ||
4. | Metaloplastika Elixir | Vranje 1957 | ||
5. | Vranje 1957 | Rudar | ||
6. | Dubočica 54 | Vranje 1957 | ||
7. | Vranje 1957 | Obilić | ||
8. | Radnički | Vranje 1957 | ||
9. | Vranje 1957 | Jugović | ||
10. | Kolubara | Vranje 1957 | ||
11. | Vranje 1957 | Vojvodina | ||
12. | Vranje 1957 | Crvena zvezda Grundfos | ||
13. | Vranje 1957 | Dinamo | ||
14. | Partizan | Vranje 1957 | ||
15. | Vranje 1957 | Metaloplastika Elixir | ||
16. | Rudar | Vranje 1957 | ||
17. | Vranje 1957 | Dubočica 54 | ||
18. | Obilić | Vranje 1957 | ||
19. | Vranje 1957 | Radnički | ||
20. | Jugović | Vranje 1957 | ||
21. | Vranje 1957 | Kolubara | ||
22. | Vojvodina | Vranje 1957 |
Rukometaši Vranja 1957 slavili su u revanš utakmici baraža protiv ekipe Goč-Merkur na svom terenu rezultatom 27:21 (14:12). Zlatko Rakić vodio...