Статистика
МВП
1 | Adžić Aneta | Jagodina | 8 | |
2 | Petković Gordana | Mladost NP | 5 | |
3 | Vasiljković Jovana | Železničar | 5 | |
4 | Stamenić Aleksandra | Crvena zvezda | 4 | |
5 | Nedeljković Anastasija | Naisa | 3 | |
6 | Čočaj Linea | Naisa | 2 | |
7 | Gugač Sara | Jagodina | 2 | |
8 | Ivković Ljubica | Bekament BB | 2 | |
9 | Kačarević Ana | Crvena zvezda | 2 | |
10 | Kocić Tamara | Železničar | 2 |
Листа стрелаца
1 | Stamenić Aleksandra | Crvena zvezda | 125 | |
2 | Paunić Tina | Mladost NP | 121 | |
3 | Nikolić Olja | Napredak-12 | 110 | |
4 | Sukur Srna | Jagodina | 97 | |
5 | Adžić Aneta | Jagodina | 96 | |
6 | Obrenović Una | Železničar | 91 | |
7 | Aćimović Milica | Vojvodina | 87 | |
8 | Veličković Teodora | Naisa | 85 | |
9 | Ivković Ljubica | Bekament BB | 83 | |
10 | Radović Katarina | Napredak-12 | 83 |
Искључења
1 | Vasić Teodora | Medicinar | 28 | |
2 | Malenović Magdalena | Bekament BB | 23 | |
3 | Veličković Teodora | Naisa | 18 | |
4 | Fajfrić Nora | Jagodina | 16 | |
5 | Lacković Iva | Medicinar | 16 | |
6 | Mančić Katarina | Crvena zvezda | 16 | |
7 | Radaković Željana | Radnički | 16 | |
8 | Klenkovski Anja | Mladost NP | 14 | |
9 | Kojić Tamara | Jagodina | 14 | |
10 | Mitrović Vladana | Jagodina | 14 |
Црвени картони
1 | Anić Milica | Bekament BB | 1 | |
2 | Bogunović Isidora | Jagodina | 1 | |
3 | Ćurčin Nikolina | Mladost NP | 1 | |
4 | Drinić Sara | Vojvodina | 1 | |
5 | Đorđević Iva | Napredak-12 | 1 | |
6 | Mančić Katarina | Crvena zvezda | 1 | |
7 | Momčilović Jana | Napredak-12 | 1 | |
8 | Obrenović Una | Železničar | 1 | |
9 | Radaković Željana | Mladost NP | 1 | |
10 | Radović Katarina | Napredak-12 | 1 |
Број гледалаца
Клуб | ||
---|---|---|
1 | Bekament BB, Aranđelovac | 4400 |
2 | Jagodina, Jagodina | 3800 |
3 | Medicinar, Šabac | 3600 |
4 | Crvena zvezda, Beograd | 3200 |
5 | Železničar, Inđija | 2714 |
6 | Naisa, Niš | 2470 |
7 | Napredak-12, Kruševac | 1872 |
8 | Mladost NP, Nova Pazova | 1450 |
9 | Radnički, Kragujevac | 1320 |
10 | Vojvodina, Novi Sad | 1270 |
Фер плеј
Клуб | 2` | |||
---|---|---|---|---|
1 | Radnički, Kragujevac | 72 | 0 | 72 |
2 | Naisa, Niš | 73 | 0 | 73 |
3 | Napredak-12, Kruševac | 64 | 3 | 73 |
4 | Bekament BB, Aranđelovac | 72 | 1 | 75 |
5 | Jagodina, Jagodina | 73 | 1 | 76 |
6 | Mladost NP, Nova Pazova | 77 | 2 | 83 |
7 | Železničar, Inđija | 87 | 2 | 93 |
8 | Vojvodina, Novi Sad | 93 | 3 | 102 |
9 | Medicinar, Šabac | 101 | 1 | 104 |
10 | Crvena zvezda, Beograd | 102 | 1 | 105 |