Vranje 1093, Vranje

Statistika igrača

Klub odig gol 2` dk MVP
Vranje 1093 20 60 8 0 0

Plej aut (M)

Kolo Utakmica gol 2` dk MVP
1.kolo Crvena zvezda 35:29 Vranje 1093 2 0 - -
2.kolo Vranje 1093 28:28 Radnički 0 0 - -
3.kolo Obilić 29:27 Vranje 1093 0 0 - -
4.kolo Vranje 1093 35:31 Jugović Lamagro 1 2 - -
5.kolo Ub 30:29 Vranje 1093 4 1 - -
6.kolo Proleter 22:32 Vranje 1093 2 0 - -
7.kolo Vranje 1093 30:28 Dubočica 54 0 1 - -
Muškarci - prvi deo

Kolo Utakmica gol 2` dk MVP
6.kolo Vranje 1093 30:36 Dubočica 54 5 1 - -
7.kolo Jugović Lamagro 36:30 Vranje 1093 5 1 - -
8.kolo Dinamo 25:23 Vranje 1093 0 0 - -
9.kolo Vranje 1093 37:31 Obilić 7 1 - -
10.kolo Vojvodina 36:23 Vranje 1093 2 1 - -
11.kolo Vranje 1093 23:34 Crvena zvezda 3 0 - -
12.kolo Vranje 1093 30:30 Radnički 6 0 - -
13.kolo Partizan AdmiralBet 32:22 Vranje 1093 2 0 - -
14.kolo Vranje 1093 28:32 Ub 7 0 - -
15.kolo Metaloplastika Elixir 38:19 Vranje 1093 0 0 - -
16.kolo Vranje 1093 32:35 Proleter 10 0 - -
21.kolo Vranje 1093 20:41 Vojvodina 3 0 - -
22.kolo Crvena zvezda 34:27 Vranje 1093 1 0 - -

Ostale sezone

2025/2026 ARKUS liga
Klub odig gol 2` dk MVP

2024/2025 Super liga
Klub odig gol 2` dk MVP

2022/2023 ARKUS liga
Klub odig gol 2` dk MVP
Partizan AdmiralBet 17 6 2 0 0 Detaljnije

2020/2021 ARKUS liga
Klub odig gol 2` dk MVP
Rudar 7 0 2 0 0 Detaljnije