18/09/2023 19:00h |
SC „Čair“, 9. brigade bb, Niš |
1.kolo
Naisa
V/S
25 : 29
(12:15)
Železničar
Dodatne informacije | |||
---|---|---|---|
Broj gledalaca: 400 |
A sudija: Musić Nikola B sudija: Đurašinović Stevan Kontrolor: Vukićević Dejan |
Zapisnik |
Naisa
Igrač | gol | 2` | dk | MVP |
---|---|---|---|---|
Ivanović Katarina | 0 | 0 | ||
Nedeljković Anastasija | 0 | 0 | ||
Stojanović Jelena | 1 | 0 | ||
Ranđelović Petra | 0 | 0 | ||
Knežević Jelena | 3 | 0 | ||
Milošević Jana | 0 | 0 | ||
Veličković Teodora | 6 | 2 | ||
Simonović Tamara | 2 | 0 | ||
Nikolić Olivera | 5 | 0 | ||
Konatar Marija | 1 | 0 | ||
Ranđelović Anja | 0 | 0 | ||
Nedeljković Mila | 0 | 0 | ||
Stojanović Branka | 0 | 0 | ||
Bukurić Lana | 0 | 0 | ||
Čočaj Linea | 7 | 0 | ||
Grujić Natalija | 0 | 0 |
Zvaničnici
Krnjajac Slavko | Trener |
Dimitrijević Slobodan | RR |
Kosanović Milan | RR |
Železničar
Igrač | gol | 2` | dk | MVP |
---|---|---|---|---|
Vasiljković Jovana | 0 | 0 | ||
Činku Tatjana | 0 | 0 | ||
Avramović Jovana | 3 | 1 | ||
Jovanović Jovana | 0 | 0 | ||
Kocić Tamara | 6 | 1 | ||
Tabak Dunja | 5 | 0 | ||
Bakša Aleksandra | 0 | 0 | ||
Obrenović Una | 6 | 0 | ||
Otašević Milica | 0 | 0 | ||
Medić Biljana | 0 | 0 | ||
Lazarević Nikoleta | 2 | 0 | ||
Lovrić Nataša | 5 | 1 | ||
Vujnović Anja | 1 | 2 | ||
Čavrić Zorana | 1 | 1 | ||
Novaković Emilija | 0 | 0 | ||
Lovrić Milica | 0 | 0 |
Zvaničnici
Šimičić Vlada | Trener |
Đerić Slađana | Trener |
Živanović Jovan | RR |
Perić Đorđe | MR |